一、項(xiàng)目概況
一、1.1項(xiàng)目名稱:熱能生物質(zhì)濕地公園泵站建筑及結(jié)構(gòu)施工項(xiàng)目
1.2資金來(lái)源:企業(yè)自籌
1.3供貨期限40日歷天
1.4建設(shè)地點(diǎn):禹州市濕地公園內(nèi)
二、工程概況
中水利用項(xiàng)目中水泵站及配套管網(wǎng)工程概況:該工程,共一層,建筑高度5米,地上建筑面積35.69m2。地面下建鋼筋混凝土水池,池壁采用防水混凝土。
三、工程量概算表:
工 程 概 算 表 | |||||
工程名稱: | 建筑工程 | ||||
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 單位 | 工程量 | |
0101 | 土石方工程 | ||||
1 | 1-49 | 挖掘機(jī)挖槽坑土方 一、二類土 基礎(chǔ) | 10m3 | 53.656 | |
2 | 1-49 | 挖掘機(jī)挖槽坑土方 一、二類土 管溝 | 10m3 | 101.753 | |
3 | 1-52 | 挖掘機(jī)挖裝槽坑土方 一、二類土 管溝 | 10m3 | 1.02 | |
4 | 1-52 | 挖掘機(jī)挖裝槽坑土方 一、二類土 基礎(chǔ) | 10m3 | 63.633 | |
5 | 1-65 | 自卸汽車運(yùn)土方 運(yùn)距≤1km | 10m3 | 63.633 | |
6 | 1-65 | 自卸汽車運(yùn)土方 運(yùn)距≤1km 管溝 | 10m3 | 1.02 | |
7 | 1-129 | 原土夯實(shí)二遍 機(jī)械 散水 | 100m2 | 0.215 | |
8 | 1-133 | 夯填土 機(jī)械 槽坑 | 10m3 | 53.556 | |
9 | 1-133 | 夯填土 機(jī)械 管溝 | 10m3 | 101.753 | |
0104 | 砌筑工程 | ||||
1 | 4-10 換 | 混水磚墻 1磚 換為【預(yù)拌砌筑砂漿(干拌) DM M7.5】 女兒墻 | 10m3 | 0.25 | |
2 | 4-45 | 蒸壓加氣混凝土砌塊墻 墻厚 ≤200mm 砂漿 | 10m3 | 1.63 | |
3 | 4-45 R*1.3 | 蒸壓加氣混凝土砌塊墻 墻厚 ≤200mm 砂漿 墻體砌筑層高超過(guò)3.6m時(shí),其超過(guò)部分工程量定額 人工*1.3 | 10m3 | 0.376 | |
4 | 4-72 | 墊層 灰土 散水 | 10m3 | 0.323 | |
5 | 4-76 | 墊層 砂石 天然級(jí)配 鋼筋混凝土涵管墊層 | 10m3 | 1.705 | |
編制人: | 證號(hào): | ||||
工 程 預(yù) 算 表 | |||||
工程名稱: | 建筑工程 | ||||
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 單位 | 工程量 | |
6 | 4-80 H80010731 80010127 | 墊層 碎磚 灌漿 換為【預(yù)拌水泥砂漿 1:3】 基礎(chǔ)換填 | 10m3 | 23 | |
7 | 4-82 H80010731 80050236 | 墊層 碎石 灌漿 換為【預(yù)拌混合砂漿 M5.0】 | 10m3 | 0.252 | |
0105 | 混凝土及鋼筋混凝土工程 | ||||
1 | 5-1 | 現(xiàn)澆混凝土 墊層 基礎(chǔ)層 | 10m3 | 3.051 | |
2 | 5-8 H80210557 80210561 | 現(xiàn)澆混凝土 滿堂基礎(chǔ) 無(wú)梁式 換為【預(yù)拌混凝土 C30】 | 10m3 | 3.654 | |
3 | 5-12 H80210557 80210561 | 現(xiàn)澆混凝土 構(gòu)造柱 換為【預(yù)拌混凝土 C30】 換為【預(yù)拌混凝土C20】 | 10m3 | 0.178 | |
4 | 5-17 H80210557 80210561 | 現(xiàn)澆混凝土 矩形梁 換為【預(yù)拌混凝土 C30】 | 10m3 | 0.028 | |
5 | 5-19 H80210557 80210561 | 現(xiàn)澆混凝土 圈梁 換為【預(yù)拌混凝土 C30】 換為【預(yù)拌混凝土C20】 | 10m3 | 0.124 | |
6 | 5-24 H80210557 80210561 | 現(xiàn)澆混凝土 直形墻 混凝土 換為【預(yù)拌混凝土 C30】 溝壁 | 10m3 | 7.091 | |
編制人: | 證號(hào): | ||||
工 程 預(yù) 算 表 | |||||
工程名稱: | 建筑工程 | ||||
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 單位 | 工程量 | |
7 | 5-30 H80210557 80210561 | 現(xiàn)澆混凝土 有梁板 換為【預(yù)拌混凝土 C30】 | 10m3 | 1.597 | |
8 | 5-41 H80210557 80210561 | 現(xiàn)澆混凝土 天溝、挑檐板 換為【預(yù)拌混凝土 C30】 | 10m3 | 0.464 | |
9 | 5-42 換 | 現(xiàn)澆混凝土 雨篷板 換為【預(yù)拌混凝土C30】 | 10m3 | 0.054 | |
10 | 5-49 | 現(xiàn)澆混凝土 散水 | 10m2水平投影面積 | 2.152 | |
11 | 5-49 換 | 現(xiàn)澆混凝土 坡道 | 10m2水平投影面積 | 0.84 | |
12 | 5-93 | 現(xiàn)澆構(gòu)件帶肋鋼筋 帶肋鋼筋HRB400以內(nèi) 直徑 ≤10mm | t | 0.899 | |
13 | 5-94 | 現(xiàn)澆構(gòu)件帶肋鋼筋 帶肋鋼筋HRB400以內(nèi) 直徑 ≤18mm | t | 15.21 | |
14 | 5-95 | 現(xiàn)澆構(gòu)件帶肋鋼筋 帶肋鋼筋HRB400以內(nèi) 直徑 ≤25mm | t | 1.102 | |
15 | 5-116 | 箍筋 圓鋼HPB300 直徑 ≤10mm | t | 0.342 | |
16 | 5-118 | 箍筋 帶肋鋼筋HRB400以內(nèi) 直徑 ≤10mm | t | 0.817 | |
17 | 5-119 | 箍筋 帶肋鋼筋HRB400以內(nèi) 直徑 >10mm | t | 0.502 | |
18 | 5-148 | 鋼筋焊接、機(jī)械連接、植筋 電渣壓力焊接 ≤φ18 | 10個(gè) | 4 | |
19 | 5-152 | 鋼筋焊接、機(jī)械連接、植筋 直螺紋鋼筋接頭 鋼筋直徑≤16mm | 10個(gè) | 6 | |
編制人: | 證號(hào): | ||||
工 程 預(yù) 算 表 | |||||
工程名稱: | 建筑工程 | ||||
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 單位 | 工程量 | |
20 | 5-153 | 鋼筋焊接、機(jī)械連接、植筋 直螺紋鋼筋接頭 鋼筋直徑≤20mm | 10個(gè) | 2 | |
21 | 5-154 | 鋼筋焊接、機(jī)械連接、植筋 直螺紋鋼筋接頭 鋼筋直徑≤25mm | 10個(gè) | 0.4 | |
22 | 5-169 | 鐵件制作、安裝 掛瓦條 | t | 0.534 | |
0106 | 金屬結(jié)構(gòu)工程 | ||||
1 | 6-40 | 金屬結(jié)構(gòu)制作 噴砂除銹 | t | 0.534 | |
0108 | 門窗工程 | ||||
1 | 8-4 | 成品套裝木門安裝 雙扇門 | 10樘 | 0.1 | |
2 | 8-73 | 塑鋼成品窗安裝 推拉 | 100m2 | 0.208 | |
0109 | 屋面及防水工程 | ||||
1 | 9-1 R*1.3 | 塊瓦屋面 普通黏土瓦屋面板上或椽子掛瓦條上鋪設(shè) 25%<坡度≤45% 人工*1.3 | 100m2 | 0.272 | |
2 | 9-34 + 9-36 | 卷材防水 改性瀝青卷材 熱熔法一層 平面 實(shí)際層數(shù)(層):2 | 100m2 | 0.379 | |
3 | 9-75 + 9-77 * 8 | 涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 實(shí)際厚度(mm):5 | 100m2 | 1.051 | |
4 | 9-93 換 | 剛性防水 防水砂漿 摻防水粉 20mm厚 一層地面 換為【預(yù)拌防水水泥砂漿 1:2】 | 100m2 | 0.308 | |
5 | 9-93 換 | 剛性防水 防水砂漿 摻防水粉 20mm厚 池底、壁、頂 換為【預(yù)拌防水水泥砂漿 1:2】 | 100m2 | 4.002 | |
6 | 9-114 | 屋面排水 塑料管排水 水落管φ≤110mm | 100m | 0.05 | |
7 | 9-117 | 屋面排水 塑料管排水 落水斗 | 10個(gè) | 0.1 | |
8 | 9-119 | 屋面排水 塑料管排水 落水口 | 10個(gè) | 0.1 | |
編制人: | 證號(hào): | ||||
工 程 預(yù) 算 表 | |||||
工程名稱: | 建筑工程 | ||||
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 單位 | 工程量 | |
9 | 9-147 | 變形縫蓋板 鍍鋅鐵皮蓋板 立面 | 100m | 0.234 | |
10 | 9-153 | 鋼板止水帶 | 100m | 0.498 | |
0110 | 保溫、隔熱、防腐工程 | ||||
1 | 10-13 + 10-14 * 10 | 屋面 水泥加氣混凝土1:8 厚度100mm (混凝土屋面) 實(shí)際厚度(mm):200 | 100m2 | 0.308 | |
2 | 10-273 | 隔離層 刷熱瀝青 一道冷底子油、二道熱瀝青 池壁及筏板外側(cè) | 100m2 | 2.961 | |
0201 | 樓地面裝飾工程 | ||||
1 | 11-1 H80010751 80010122 | 平面砂漿找平層 混凝土或硬基層上 20mm 換為【預(yù)拌水泥砂漿 1:2.5】 屋面 | 100m2 | 0.308 | |
2 | 11-6 | 水泥砂漿樓地面 混凝土或硬基層上 20mm 屋面 | 100m2 | 0.308 | |
3 | 11-6 | 水泥砂漿樓地面 混凝土或硬基層上 20mm 雨棚上表面 | 100m2 | 0.046 | |
4 | 11-6 | 水泥砂漿樓地面 混凝土或硬基層上 20mm 地面 | 100m2 | 0.308 | |
5 | 11-6 換 | 水泥砂漿樓地面 混凝土或硬基層上 20mm 實(shí)際厚度(mm):25 換為【預(yù)拌水泥砂漿 1:2】 坡道 | 100m2 | 0.084 | |
6 | 11-57 換 | 踢腳線 水泥砂漿 | 100m2 | 0.047 | |
7 | 11-94 | 坡道防滑條 金剛砂 | 100m | 1.025 | |
8 | 11-HA5 | 地面鋪設(shè)鋼絲網(wǎng) 屋面 | 100m2 | 0.05 | |
0202 | 墻、柱面裝飾與隔斷、幕墻工程 | ||||
1 | 12-1 + 12-3 * -5 | 墻面抹灰 一般抹灰 內(nèi)墻 (14+6)mm 室內(nèi)墻面 實(shí)際厚度(mm):15 | 100m2 | 0.794 | |
編制人: | 證號(hào): | ||||
工 程 預(yù) 算 表 | |||||
工程名稱: | 建筑工程 | ||||
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 單位 | 工程量 | |
2 | 12-2 + 12-4 * -5 | 墻面抹灰 一般抹灰 外墻 (14+6)mm 實(shí)際厚度(mm):15 換為【預(yù)拌水泥砂漿 1:3】 換為【預(yù)拌水泥砂漿 1:2】 外墻及女兒墻內(nèi)側(cè) | 100m2 | 1.051 | |
3 | 12-8 | 墻面抹灰 一般抹灰 裝飾線條抹灰 挑檐側(cè)面 | 100m | 0.293 | |
4 | 12-23 | 打底 素水泥漿界面劑 室內(nèi)地面 | 100m2 | 0.308 | |
5 | 12-23 | 墻面抹灰 裝飾抹灰 打底 素水泥漿界面劑 踢腳 | 100m2 | 0.047 | |
6 | 12-23 | 打底 素水泥漿界面劑 室外墻面 | 100m2 | 1.051 | |
7 | 12-23 | 打底 素水泥漿界面劑 坡道 | 100m2 | 0.084 | |
8 | 12-135 | 石油瀝青隔離層 | 100m2 | 0.308 | |
0203 | 天棚工程 | ||||
1 | 13-1 H80010543 80010127 | 天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 換為【預(yù)拌水泥砂漿 1:3】 | 100m2 | 0.046 | |
0204 | 油漆、涂料、裱糊工程 | ||||
1 | 14-155 | 金屬面 氯化橡膠漆 中間漆 一遍 | 100m2 | 0.16 | |
2 | 14-157 | 金屬面 氯化橡膠漆 面漆 一遍 | 100m2 | 0.16 | |
3 | 14-178 | 金屬面 環(huán)氧富鋅防銹漆一遍 | 100m2 | 0.16 | |
4 | 14-191 | 真石漆 墻面 外墻面 | 100m2 | 0.994 | |
5 | 14-199 | 乳膠漆 室內(nèi) 墻面 二遍 | 100m2 | 0.794 | |
6 | 14-200 | 乳膠漆 室內(nèi) 天棚面 二遍 | 100m2 | 0.341 | |
0205 | 其他裝飾工程 | ||||
1 | 15-80 | 不銹鋼欄桿 不銹鋼扶手 | 10m | 1.3 | |
0202 | 道路基層 | ||||
編制人: | 證號(hào): | ||||
工 程 預(yù) 算 表 | |||||
工程名稱: | 建筑工程 | ||||
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 單位 | 工程量 | |
1 | 借2-2-12 | 石灰:粉煤灰:土 (12:35:53) 厚度20cm | 100m2 | 2.58 | |
2 | 借2-2-36 + 2-2-37 * -2 | 水泥穩(wěn)定碎(礫)石攤鋪 水泥含量5% 厚度20cm 實(shí)際厚度(cm):18 | 100m2 | 2.58 | |
0203 | 道路面層 | ||||
1 | 借2-3-49 H80210575 80210561 | 水泥混凝土路面 預(yù)拌混凝土 厚度18cm 換為【預(yù)拌混凝土 C30】 | 100m2 | 2.58 | |
0501 | 管道鋪設(shè) | ||||
1 | 借5-1-916 | 市政管網(wǎng)工程 井、池滲漏試驗(yàn) 井、池容量500m3以內(nèi) | 100m3 | 3.385 | |
合計(jì) | |||||
編制人: | 證號(hào): |
四、投標(biāo)人資格要求
在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格,凡參加投標(biāo)的單位,必須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶許可證、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件(加蓋紅章)及相應(yīng)建筑資質(zhì)證件、業(yè)績(jī),如不是法人參加需提供委托書(shū)(加蓋紅章)。
五、注意事項(xiàng):依照本單位所發(fā)的工程量概算、圖紙、施工要求,不接收私自修改用戶要求。報(bào)名截止2020年8月13日。
六、投標(biāo)報(bào)價(jià)方式
依照本單位所發(fā)的工程量概算、圖紙、施工要求進(jìn)行造價(jià),報(bào)價(jià)含稅(9%增值稅專票)、包工包料。
七、投標(biāo)保證金及付款方式
1. 參加投標(biāo)的各投標(biāo)方,投標(biāo)保證金5萬(wàn)元截止2020年8月12日下午17:30之前打入我方財(cái)務(wù)對(duì)公賬戶,依回轉(zhuǎn)賬執(zhí)單拍照片發(fā)微信為準(zhǔn)(否則視為棄權(quán))。
名稱:許昌市天源熱能股份有限公司
開(kāi)戶行:建行禹州支行
賬號(hào):4100 15588 1005 0212 487
2、對(duì)于未中標(biāo)者,投標(biāo)保證金招標(biāo)結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)即全額退回;中標(biāo)方的投標(biāo)保證金在簽訂合同后1個(gè)月內(nèi)退還。對(duì)于在招標(biāo)過(guò)程中,存在串標(biāo)、圍標(biāo)、惡意競(jìng)價(jià)等不正當(dāng)手段而影響甲方正常招標(biāo),甲方有權(quán)不予退還投標(biāo)保證金。
3、付款方式:根據(jù)工程進(jìn)度付款。
八、招投標(biāo)方式、聯(lián)系人及截止時(shí)間:
報(bào)名后待招標(biāo)辦另行通知
九、如有技術(shù)上的問(wèn)題截止收到招標(biāo)文件起一天內(nèi)提出,可咨詢
陳經(jīng)理13782215308 段總 18839981732
聯(lián)系人:屠雯雪 15638793000
18839981711
禹州市天源集團(tuán)招標(biāo)辦
2020年8月5日